Click here for a full overview of the Tap Extensions product line.
Click here for tap extensions for pipe taps.
UPC No. 054808

| Tap Size | EDP No. | A | B | D | J | E | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | Metric | |||||||
| #0-#6 | (1.6-3.5mm) | 40006 | 5/16" | .250 | .142 | .112 | .191 | .255 |
| #8 | (4mm) | 40008 | 3/8" | .250 | .169 | .133 | .191 | .255 |
| #10 (3/16") | (4.5-5mm) | 40010 | 3/8" | .312 | .195 | .154 | .191 | .255 |
| #12 | (5.5mm) | 40012 | 7/16" | .312 | .220 | .166 | .164 | .219 |
| 1/4" | (6mm) | 40025 | 7/16" | .375 | .256 | .193 | .191 | .255 |
| 5/16" | (7-8mm) | 40031 | 1/2" | .437 | .319 | .240 | .237 | .318 |
| 3/8" | (10mm) | 40037 | 5/8" | .500 | .382 | .288 | .285 | .381 |
| 7/16" | (11mm) | 40043 | 5/8" | .500 | .324 | .244 | .241 | .323 |
| 1/2" | (12mm) | 40050 | 5/8" | .500 | .368 | .277 | .274 | .367 |
| Set No. 9 | 40090 | Complete set of nine extensions | ||||||
| 9/16" | (14mm) | 40056 | 11/16" | .562 | .430 | .322 | .320 | .428 |
| 5/8" | (16mm) | 40062 | 3/4" | .625 | .481 | .361 | .359 | .479 |
| 11/16" | (17-18mm) | 40068 | 7/8" | .687 | .544 | .408 | .405 | .541 |
| 3/4" | 40075 | 7/8" | .750 | .591 | .443 | .441 | .589 | |
| 13/16" | (20mm) | 40081 | 1-1/16" | .812 | .654 | .493 | .488 | .651 |
| 7/8" | (22mm) | 40087 | 1-1/16" | .906 | .698 | .524 | .522 | .696 |
| 15/16" | (24mm) | 40093 | 1-1/16" | .937 | .765 | .575 | .570 | .759 |
| 1" | (25mm) | 40100 | 1-1/16" | 1.000 | .801 | .601 | .599 | .799 |
| 1-1/16" | (27mm) | 40106 | 1-3/16" | 1.140 | .897 | .674 | .671 | .895 |
| 1-1/8" | (27mm) | 40112 | 1-3/16" | 1.140 | .897 | .674 | .671 | .895 |
| 1-3/16" | (30mm) | 40118 | 1-3/8" | 1.328 | 1.022 | .768 | .765 | 1.020 |
| 1-1/4" | (30mm) | 40125 | 1-3/8" | 1.328 | 1.022 | .768 | .765 | 1.020 |
| 1-5/16" | (33mm) | 40131 | 1-1/2" | 1.437 | 1.109 | .833 | .830 | 1.107 |
| 1-3/8" | (33mm) | 40137 | 1-1/2" | 1.437 | 1.109 | .833 | .830 | 1.107 |
| 1-7/16" | (36mm) | 40143 | 1-3/4" | 1.640 | 1.234 | .927 | .924 | 1.232 |
| 1-1/2" | (38mm) | 40150 | 1-3/4" | 1.640 | 1.234 | .927 | .924 | 1.232 |
Set No. 9
Each set of nine Style B Tap Extensions fits 15 tap sizes and is packed in a sturdy plastic case. The set includes three hex keys and six extra socket set screws.
Plastic Set Case (Empty): For Set No. 9 Extensions – 40095
| Extension Size | EDP No. | Screw Size | EDP No. | Key Size |
|---|---|---|---|---|
| #0-#6 #8 #10 (3/16") | 42009 | #3-48 x 3/32" | 42105 | .050 |
| #12 1/4" 5/16" | 42012 | #8-36 x 1/8" | 42107 | 5/64" |
| 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 1/16" PIPE 1/8" PIPE | 42018 | 1/4-28 x 3/16" | 42112 | 1/8" |
| 1-1/16" to 1-1/2" and 1/4" to 1" PIPE | 42025 | 5/16-24 x 1/4" | 42115 | 5/32" |
Important ordering information for all Walton Tap Extensions: